Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |