Outage History
herst (5) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
kap (6) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
herst (5) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
kap (6) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
chochran (4) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
temisaming (8) – Updated
Critical Loads
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
blue (8) – Updated
Critical Loads
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
blue (8) – Updated
Critical Loads
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
brown (4) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
brown (4) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |